<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Eficienta in online &#8211; Internetics session</title>
	<atom:link href="http://florinel.candoo.ro/2008/10/30/eficienta-in-online-internetics-session/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://florinel.candoo.ro/2008/10/30/eficienta-in-online-internetics-session/</link>
	<description>Imagine and innovate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 21:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Toamna se numara&#8230; relansarile de magazine online &#124; Liviu Taloi</title>
		<link>http://florinel.candoo.ro/2008/10/30/eficienta-in-online-internetics-session/#comment-42504</link>
		<dc:creator>Toamna se numara&#8230; relansarile de magazine online &#124; Liviu Taloi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florinel.candoo.ro/2008/10/30/eficienta-in-online-internetics-session/#comment-42504</guid>
		<description>[...] Cum ieri am fost putin offline, intai la seminariile Internetics unde s-a vorbit despre eficienta online si despre cifrele publicitatii online din EU (aici as vrea sa va spun ceva interesant, mai ales ca Ionut mi-a trimis prezentarea cu niste slide-uri lipsa - in UK volumul de search advertising a depasit 50% din volumul total al publicitatii online!?!!! surprise!! o fi din cauza ca UK are cel mai dezvoltat ecommerce din Europa? O fi datorita faptului ca search advertising-ul performeaza cel mai bine pentru magazinele online?? - am sa incerc sa fac rost totusi si de slide-urile alea, cumva&#8230;), si pentru ca aseara am fost la lansarea lui Sorin care a incercat sa-i motorizeze pe politicienii romani, sa-i duca in 2.0, am alfat abia in dimineata asta ca lucrurile in comertul online romanesc se precipita&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cum ieri am fost putin offline, intai la seminariile Internetics unde s-a vorbit despre eficienta online si despre cifrele publicitatii online din EU (aici as vrea sa va spun ceva interesant, mai ales ca Ionut mi-a trimis prezentarea cu niste slide-uri lipsa &#8211; in UK volumul de search advertising a depasit 50% din volumul total al publicitatii online!?!!! surprise!! o fi din cauza ca UK are cel mai dezvoltat ecommerce din Europa? O fi datorita faptului ca search advertising-ul performeaza cel mai bine pentru magazinele online?? &#8211; am sa incerc sa fac rost totusi si de slide-urile alea, cumva&#8230;), si pentru ca aseara am fost la lansarea lui Sorin care a incercat sa-i motorizeze pe politicienii romani, sa-i duca in 2.0, am alfat abia in dimineata asta ca lucrurile in comertul online romanesc se precipita&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

